Believe — Data Fidelity Register
569 verified facts, each drawn from a public source, sealed with SHA-256, and anchored in a public transparency log. Generated 2026-08-17. Cryptographic proof: release.json.
| Fact | Value | Unit | Period | Source | Seal |
|---|---|---|---|---|---|
| Anticipation de croissance organique 2023 | 18 | % | 2023 | Investisseurs | Believe | 938a4244765f6d2d… |
| Anticipation de marge d'EBITDA ajusté 2023 | 5 | % | 2023 | Investisseurs | Believe | d0ea47e6111c6f42… |
| Believe target Group adjusted EBITDA margin | Sun Jul 05 2026 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) | % | 2025 | Investisseurs | Believe | 42d091cbc77ea4a5… |
| Croissance organique ajustée attendue | 20 | % | 2024 | Communiqué de presse Believe - Résultats Annuels 2023 | 5fbf44cd4c10c2fa… |
| Croissance organique attendue | 18 | % | 2024 | Communiqué de presse Believe - Résultats Annuels 2023 | 9ba25f57dc0b99ab… |
| EBITDA ajusté margin target 2025 | 5 - 7 | % | 2025 | Believe FY 2023 Results | b312f1701197bd51… |
| EBITDA ajusté margin target segments before Platform Central costs 2025 | 15 - 16 | % | 2025 | Believe FY 2023 Results | f61024027e7d3a07… |
| Impact attendu des effets de change négatifs | -2 | % | 2024 | Communiqué de presse Believe - Résultats Annuels 2023 | 2fcc2ea261e5b462… |
| Long term EBITDA ajusté margin target | 15 | % | Believe FY 2023 Results | 7e58f50372900e0c… | |
| Marge d'EBITDA Ajusté attendue | 6.5 | % | 2024 | Communiqué de presse Believe - Résultats Annuels 2023 | 33e0822aec4bfd06… |
| Objectif de TCAM moyen terme de Believe pour la période 2021-2025 | 22-25 | % | 2025 | Believe Communiqué de Presse 2022 | aff8437c828966cf… |
| Objectif de TCAM organique pour la période 2021-2023 | 25 | % | 2023 | Believe Communiqué de Presse 2022 | f66a9cf4bf7ee9fe… |
| Objectif de croissance de l'EBITDA ajusté | 35 | % | 2025 | Believe - Chiffres Clés 2024 | a88775c56ecfa7f2… |
| Objectif de croissance organique | 13 | % | 2025 | Communiqué Believe | e10bf4b568b246da… |
| Objectif de croissance organique de Believe pour 2023 | 18 | % | 2023 | Believe Communiqué de Presse 2022 | 40b5b99ddb1c0d26… |
| Objectif de marge d'EBITDA ajusté | 8 | % | 2025 | Believe - Chiffres Clés 2024 | 9200f31651becb57… |
| Objectif de marge d'EBITDA ajusté de Believe pour 2023 | 5 | % | 2023 | Believe Communiqué de Presse 2022 | de700fef8cbff71e… |
| Objectif de marge d'EBITDA ajusté de long terme | 15 | % | Investisseurs | Believe | 67964e18c35d1fd8… | |
| Objectif de marge d'EBITDA ajusté du Groupe d'ici 2025 | Sun Jul 05 2026 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) | % | 2025 | Believe Communiqué de Presse 2022 | 81460f633992c415… |
| Objectif de marge des segments de Believe d'ici 2025 | 15-16 | % | 2025 | Believe Communiqué de Presse 2022 | c3d303f412304f6f… |
| Objectif de progression de l'EBITDA ajusté | 35 | % | 2025 | Communiqué Believe | 2c480db109ecc492… |
| Objectif long terme de marge d'EBITDA ajusté minimale du Groupe | 15 | % | Believe Communiqué de Presse 2022 | d18bad250e35b869… | |
| Objectif à moyen terme de marge d'EBITDA ajusté - Fourchette basse | 5 | % | 2025 | Believe Financial Results 2023 | 06414bf34bd319e7… |
| Objectif à moyen terme de marge d'EBITDA ajusté - Fourchette haute | 7 | % | 2025 | Believe Financial Results 2023 | 8dc3534aa961f880… |
| Projected EBITDA margin | 6.5 | % | 2024 | Believe Financial Release | 1a2b378487a6358f… |
| Projected adjusted organic growth | 20 | % | 2024 | Believe Financial Release | c7af8810a83e33cf… |
| Projected negative embedded currency effect | -2 | % | 2024 | Believe Financial Release | 29634b0e6a1bfa1c… |
| Prévision de deuxième paiement annuel d'un partenaire numérique | 20 | EUR Million | 2023 | Believe Communiqué de Presse 2022 | a1f6385b4d296ee3… |
| TCAM target 2021-2025 | 22 - 25 | % | 2021 | Believe FY 2023 Results | 52ed97a8c43fad08… |
| Target long-term Adjusted EBITDA margin | 15 | % | Believe Financial Release | 9f7a7abbc783ae5d… | |
| TuneCore Accelerator Expansion Plan | TuneCore Accelerator sera étendu | Performance Financière 2023 | ebe76f8a235cc1c8… | ||
| Date de la prochaine publication de résultats | Fri Aug 01 2025 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 2025-08-01 | Communiqué Believe | bc11270029a3597a… | |
| Mandatory squeeze-out price per Believe share | 17.2 | EUR | 2025 | Résultats de l'offre publique de retrait | 650f15c152f34ee6… |
| TuneCore Paid Offers Pricing Adjustment | Tarifs de ses offres payantes augmentés | 2023-12-01 | Performance Financière 2023 | 31eac93bb0aee2b8… | |
| Uptevia Fund Retention Period for Unclaimed Compensations | 10 | years | Communiqué de presse du 24 juillet 2025 | 806b3db52911a587… | |
| AMF Visa Number - Note d'Information (Upbeat BidCo) | 25-278 | 2025-07-04 | Communiqué de presse du 24 juillet 2025 | 3504623991ea0bf7… | |
| AMF Visa Number - Note en Réponse (Believe) | 25-279 | 2025-07-04 | Communiqué de presse du 24 juillet 2025 | a1898cd214e5123f… | |
| Believe S.A. SIREN Number | 481625853 | Communiqué de presse du 24 juillet 2025 | 89b6edfd62bfe9a9… | ||
| Upbeat BidCo SAS SIREN Number | 985046424 | Communiqué de presse du 24 juillet 2025 | 96bda0a839c213f8… | ||
| Adjusted Organic Revenue Growth | 19.5 | % | 2023 | Performance Financière 2023 | ddac2020aa8ebe21… |
| Adjusted organic growth rate of Believe | 19.5 | % | 2023 | Believe 2023 Financial Results | 7d2131f222b37e64… |
| Allemagne T4 Revenue 2022 | 30.9 | EUR Million | 2022 | Believe FY 2023 Results | c1e3f29bac11b0b2… |
| Allemagne T4 Revenue 2023 | 29.8 | EUR Million | 2023 | Believe FY 2023 Results | c461e2c54afa9294… |
| Americas Revenue (2021) | 83.5 | EUR Million | 2021 | 4 Investisseurs | Believe | bc0917cafed191ed… |
| Americas Revenue (2022) | 109.2 | EUR Million | 2022 | 4 Investisseurs | Believe | 09269aee8715f38d… |
| Americas Revenue 2022 | 109.2 | Million | 2022 | Performance Financière 2023 | f51eb15d821d883f… |
| Americas Revenue 2023 | 128.1 | Million | 2023 | Performance Financière 2023 | 2922378eb1840a2f… |
| Americas Revenue Growth | 17.4 | % | 2023 | Performance Financière 2023 | 4883594a38a0de0a… |
| Americas Revenue Growth (2022) | 30.7 | % | 2022 | 4 Investisseurs | Believe | 1e1ed1a9e521bb12… |
| Americas revenue FY 2023 | 128.1 | EUR Million | 2023 | Believe FY 2024 Earnings Press Release | 81dc4f2d95a9b10b… |
| Americas revenue FY 2024 | 151.2 | EUR Million | 2024 | Believe FY 2024 Earnings Press Release | 68c29e697fb3054f… |
| Americas revenue growth rate YoY | 18 | % | 2024 | Believe FY 2024 Earnings Press Release | 757cf81e1f485844… |
| Americas share of total revenue | 15.3 | % | 2024 | Believe FY 2024 Earnings Press Release | 5338502ac298ce27… |
| Amériques T4 Revenue 2022 | 30.8 | EUR Million | 2022 | Believe FY 2023 Results | 7535ca2565c37afa… |
| Amériques T4 Revenue 2023 | 36.5 | EUR Million | 2023 | Believe FY 2023 Results | c1c28327732722d9… |
| Annual General Meeting Date 2024 | Wed Jun 26 2024 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) | 2024-06-26 | Believe FY 2023 Results | 3f567f021f5cf24f… | |
| Années consécutives en tête des ventes (Jul) | 4 | années | 2024 | Believe - Chiffres Clés 2024 | bd4281eaaaa789d8… |
| Années consécutives en tête des ventes d'albums (Werenoi) | 2 | années | 2024 | Believe - Chiffres Clés 2024 | 929364b0d054bb5c… |
| Asia-Pacific / Africa Growth Rate (2022) | 52.7 | % | 2022 | 4 Investisseurs | Believe | 64bb774c983c7c62… |
| Asia-Pacific / Africa Revenue (2021) | 130.5 | EUR Million | 2021 | 4 Investisseurs | Believe | a9421be06605a7f7… |
| Asia-Pacific / Africa Revenue (2022) | 199.3 | EUR Million | 2022 | 4 Investisseurs | Believe | 52cc0a7bb22e9468… |
| Asia-Pacific / Africa Revenue 2022 | 199.3 | Million | 2022 | Performance Financière 2023 | b57597c25eaa7cba… |
| Asia-Pacific / Africa Revenue 2023 | 228.9 | Million | 2023 | Performance Financière 2023 | a62acadec531a2b6… |
| Asia-Pacific / Africa Revenue Growth | 14.9 | % | 2023 | Performance Financière 2023 | 40ac3ebcf8fadd2b… |
| Asia-Pacific / Africa Share of Group Revenue (2021) | 22.6 | % | 2021 | 4 Investisseurs | Believe | 014d339fca9048f5… |
| Asia-Pacific / Africa Share of Group Revenue (2022) | 26.2 | % | 2022 | 4 Investisseurs | Believe | a1b728d91530e055… |
| Asia-Pacific and Africa revenue FY 2023 | 228.9 | EUR Million | 2023 | Believe FY 2024 Earnings Press Release | 8f00fe3512781a90… |
| Asia-Pacific and Africa revenue FY 2024 | 237 | EUR Million | 2024 | Believe FY 2024 Earnings Press Release | e20ff1c31d408179… |
| Asia-Pacific and Africa revenue growth rate YoY | 3.5 | % | 2024 | Believe FY 2024 Earnings Press Release | fd5c2ecf51101c0c… |
| Asia-Pacific and Africa share of total revenue | 24 | % | 2024 | Believe FY 2024 Earnings Press Release | 416344ce72901e4f… |
| Asie-Pacifique / Afrique T4 Revenue 2022 | 56.2 | EUR Million | 2022 | Believe FY 2023 Results | bab347bb775a77a5… |
| Asie-Pacifique / Afrique T4 Revenue 2023 | 60.9 | EUR Million | 2023 | Believe FY 2023 Results | 6abb317965771b11… |
| Augmentation de l'EBITDA Ajusté du Groupe | 33.5 | % | 2024 | Communiqué Believe | ffef5a6bd35bbf76… |
| Augmentation de l'investissement total | 11.5 | % | 2024 | Communiqué Believe | 4d8d236a6748ac20… |
| Augmentation des coûts de la Plateforme Centrale | 12.6 | % | 2024 | Communiqué Believe | 75408d08101a9a37… |
| Augmentation du nombre d'artistes servis | 200 | thousand | 2022 | Investisseurs | Believe | fb35c1b890a660a1… |
| Automated Solutions Currency Impact (USD) | -2.9 | % | 2023 | Performance Financière 2023 | 6f1ed287ae7e0850… |
| Automated Solutions Organic Revenue Growth | 9.9 | % | 2023 | Performance Financière 2023 | 698f2c2801cd9d6e… |
| Automated Solutions Perimeter Impact (Sentric Self-Service) | 7.6 | % | 2023 | Performance Financière 2023 | 1158535e42c136d1… |
| Automated Solutions Revenue | 55.2 | Million | 2023 | Performance Financière 2023 | 670ae31049291375… |
| Automated Solutions Revenue Growth | 14.6 | % | 2023 | Performance Financière 2023 | 595ca668f1b4472b… |
| Automated Solutions revenue | 64.6 | EUR Million | 2024 | Believe FY 2024 Earnings Press Release | f5b354f351a76be1… |
| Automated Solutions revenue growth rate in H1 | 23.4 | % | 2024 | Believe FY 2024 Earnings Press Release | b07eeb815f2bf868… |
| Autres charges opérationnelles | 10.1 | EUR Million | 2024 | Communiqué Believe | d52b15bf8c6f6190… |
| Avances octroyées | 81.2 | EUR Million | 2023 | Believe Financial Results 2023 | 2731b5fdc0c665fa… |
| Average Training Hours per Employee | 11 | hours | 2023 | Performance Financière 2023 | 025780054644fbb4… |
| Average stream growth rate for TuneCore Accelerator artists | 143 | % | 2023 | Believe 2023 Financial Results | b9884b3103f04bab… |
| Award Won by Danilo y Chapis | Meilleur Album Latin pour Enfants | 2024-11-01 | Believe Latin Grammy Awards Announcement | e09c110999f26a73… | |
| Award Won by Grupo Frontera | Meilleur Album Norteño | 2024-11-01 | Believe Latin Grammy Awards Announcement | 67080f9fcf19dfd5… | |
| Award Won by Hermeto Pascoal & Grupo | Meilleur Album de Jazz Latino | 2024-11-01 | Believe Latin Grammy Awards Announcement | 61cdc2a6d843dd7d… | |
| Awards Received Count | 4 | récompenses | 2024-11-01 | Believe Latin Grammy Awards Announcement | 9dd985dbe4fc0b4d… |
| Baisse de l'investissement total en pourcentage du chiffre d'affaires | 10 | points de base | 2024 | Communiqué Believe | c3d6b6a25929b618… |
| Balance sheet cash and cash equivalents | 214.2 | EUR Million | 2023-12-31 | Believe Financial Release | 78724623cec9b7de… |
| Believe Americas revenue growth rate 2022 | 30.7 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | 00b44e4674bcd5d4… |
| Believe Americas share of total revenue 2022 | 14.3 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | a3dadd871355c5ec… |
| Believe Digital Music Sales 2022 | 1.1 | EUR Billion | 2022 | Investisseurs | Believe | 00657ff9098664b2… |
| Believe Europe (excluding France and Germany) revenue 2021 | 164.7 | EUR Million | 2021 | Investisseurs | Believe | d0ef3645143c19b4… |
| Believe Europe (excluding France and Germany) revenue 2022 | 210.2 | EUR Million | 2022 | Investisseurs | Believe | 9d6d9698200e9d50… |
| Believe Europe (excluding France and Germany) revenue growth rate 2022 | 27.6 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | ea2dc78b2c1e7950… |
| Believe Europe (excluding France and Germany) share of total revenue 2021 | 28.5 | % | 2021 | Investisseurs | Believe | f5e2adcccd928bed… |
| Believe Europe (excluding France and Germany) share of total revenue 2022 | 27.6 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | 4fed3d22c9187335… |
| Believe France revenue growth rate 2022 | 34 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | e5f90fa0df8dc0b2… |
| Believe France share of total revenue 2022 | 16.9 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | 411bcdadbbf6d97b… |
| Believe Germany revenue 2021 | 102.4 | EUR Million | 2021 | Investisseurs | Believe | 72f60c09830f4a06… |
| Believe Germany revenue 2022 | 113.6 | EUR Million | 2022 | Investisseurs | Believe | 90c4ec5ec0e4d255… |
| Believe Germany revenue growth rate 2022 | 11 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | 3f404a63eba808f3… |
| Believe Germany share of total revenue 2022 | 14.9 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | 793fbf9b79395c39… |
| Believe Group adjusted EBITDA 2021 | 23.3 | EUR Million | 2021 | Investisseurs | Believe | b363fa8407c66608… |
| Believe Group adjusted EBITDA 2022 | 34.7 | EUR Million | 2022 | Investisseurs | Believe | 4c5823b0dcf5be33… |
| Believe Group adjusted EBITDA growth rate 2022 | 48.9 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | 78ae06aeb1f1a3a9… |
| Believe Group adjusted EBITDA margin 2021 | 4 | % | 2021 | Investisseurs | Believe | d6cfba3da49f58a9… |
| Believe Group adjusted EBITDA margin 2022 | 4.6 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | 2e54ffa957f1ce37… |
| Believe Group organic revenue growth rate 2022 | 32.2 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | 9097c6e3771914c2… |
| Believe Russia share of total revenue 2022 | 7.5 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | d3c3a429e0cd76e8… |
| Believe S.A. Share Capital | 503518.72 | EUR | 2025-07-24 | Communiqué de presse du 24 juillet 2025 | cb6f206a89143720… |
| Believe Solutions Automatisées Digital Music Sales 2022 | 475.6 | EUR Million | 2022 | Investisseurs | Believe | e205b6117a575caf… |
| Believe Solutions Automatisées Digital Music Sales growth rate 2022 | 10.1 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | 7f26b34192072e85… |
| Believe Solutions Automatisées organic revenue growth rate 2022 | 27.1 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | cb0bbd502d335c5c… |
| Believe Solutions Automatisées revenue 2022 | 48.2 | EUR Million | 2022 | Investisseurs | Believe | d7cbad61c20ca7ca… |
| Believe Solutions Automatisées revenue growth rate 2022 | 34.5 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | 42d3a53050db30e9… |
| Believe Solutions Premium Digital Music Sales 2022 | 658.6 | EUR Million | 2022 | Investisseurs | Believe | 056579e6fcfa32f6… |
| Believe Solutions Premium Digital Music Sales growth rate 2022 | 33.8 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | 071b4c50915962b1… |
| Believe Solutions Premium organic revenue growth rate 2022 | 32.5 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | 2c4698604ed218a4… |
| Believe Solutions Premium revenue 2022 | 712.6 | EUR Million | 2022 | Investisseurs | Believe | 9ffd56b99d74e7af… |
| Believe Solutions Premium revenue growth rate 2022 | 31.6 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | b34758a5339944b2… |
| Believe Total revenue 2021 | 577.2 | EUR Million | 2021 | Investisseurs | Believe | a1bd00b1a7bb5979… |
| Believe Total revenue 2022 | 760.8 | EUR Million | 2022 | Investisseurs | Believe | a44fcab96dad8bc2… |
| Believe Total revenue growth rate 2022 | 31.8 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | 0acff5b9d6b89503… |
| Believe adjusted EBITDA before central platform costs 2021 | 83.3 | EUR Million | 2021 | Investisseurs | Believe | cb9fc575af6690c6… |
| Believe adjusted EBITDA before central platform costs 2022 | 107.9 | EUR Million | 2022 | Investisseurs | Believe | ab096f67ef743f6f… |
| Believe adjusted EBITDA before central platform costs growth rate 2022 | 29.4 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | 1d25ee94ca25e77b… |
| Believe adjusted EBITDA margin before central platform costs 2022 | 14.2 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | e817d27447d0e690… |
| Believe central platform costs 2021 | 60 | EUR Million | 2021 | Investisseurs | Believe | 33e3d206a71b916f… |
| Believe central platform costs 2022 | 73.2 | EUR Million | 2022 | Investisseurs | Believe | 204257a5c6d07034… |
| Believe central platform costs share of revenue 2021 | 10.4 | % | 2021 | Investisseurs | Believe | 7965ca5601876713… |
| Believe central platform costs share of revenue 2022 | 9.6 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | bb9fb954af3788dc… |
| Believe segment growth investments share of total revenue 2022 | 5 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | 9e1fae6d96517a80… |
| Believe total central platform investment 2022 | 89 | EUR Million | 2022 | Investisseurs | Believe | cfdedfcc4c96dfc0… |
| Believe total central platform investment growth rate 2022 | 11.2 | % | 2022 | Investisseurs | Believe | a1b9624ec0f44999… |
| Brazilian Nominated Artists and Groups Count | 6 | artistes et groupes | 2024-11-01 | Believe Latin Grammy Awards Announcement | cfd7c87f80934384… |
| Brazilian Nominations Count | 8 | nominations | 2024-11-01 | Believe Latin Grammy Awards Announcement | 7b67360d23572318… |
| Capitalized development costs | 17.9 | EUR Million | 2023 | Believe Financial Release | aca20c99bc4513f3… |
| Capitalized development costs as a share of Group revenue | 2 | % | 2023 | Believe Financial Release | e316e5a728ca090e… |
| Cash-flow libre | 52 | million | 2022 | Communiqué de presse Believe - Résultats Annuels 2023 | 046c34d766c62726… |
| Cash-flow libre | -3.1 | million | 2023 | Communiqué de presse Believe - Résultats Annuels 2023 | 8cfe34efa28ff92f… |
| Cash-flow libre | 7.1 | EUR Million | 2024 | Believe - Chiffres Clés 2024 | 4a26577e8b5412bb… |
| Cash-flow libre 2021 | -30.7 | EUR Million | 2021 | Investisseurs | Believe | dfd62186b132cb05… |
| Cash-flow libre 2022 | 52 | EUR Million | 2022 | Investisseurs | Believe | 1150e31d3b65ccd0… |
| Cash-flow libre de Believe en 2021 | -30.7 | EUR Million | 2021 | Believe Communiqué de Presse 2022 | 34ce4a5722aa2682… |
| Cash-flow libre de Believe en 2022 | 52 | EUR Million | 2022 | Believe Communiqué de Presse 2022 | 82ea196d332c23ea… |
| Charge d'impôt | 4.6 | EUR Million | 2024 | Communiqué Believe | b2c1a49673825d49… |
| Chiffre d'affaires | 760.8 | million | 2022 | Communiqué de presse Believe - Résultats Annuels 2023 | 8ce0ad559b7a4874… |
| Chiffre d'affaires | 880.3 | million | 2023 | Communiqué de presse Believe - Résultats Annuels 2023 | 7cc47908bafd4020… |
| Chiffre d'affaires - Solutions Automatisées | 55.2 | million | 2023 | Communiqué de presse Believe - Résultats Annuels 2023 | 62aa8f357ed7193b… |
| Chiffre d'affaires - Solutions Automatisées | 48.2 | million | 2022 | Communiqué de presse Believe - Résultats Annuels 2023 | 65928417d961a706… |
| Chiffre d'affaires - Solutions Premium | 712.6 | million | 2022 | Communiqué de presse Believe - Résultats Annuels 2023 | 1150fa3fc34b122b… |
| Chiffre d'affaires - Solutions Premium | 825.1 | million | 2023 | Communiqué de presse Believe - Résultats Annuels 2023 | 0bfce6eb24e40e17… |
| Chiffre d'affaires Allemagne S2 2023 | 56.7 | EUR Million | 2023 | Believe Communiqué de Presse | e4a156f87c55d8ca… |
| Chiffre d'affaires Allemagne S2 2024 | 57.8 | EUR Million | 2024 | Believe Communiqué de Presse | b4444698c69317a3… |
| Chiffre d'affaires Allemagne T4 2021 | 29.5 | Million | 2021 | Investisseurs | Believe | fcaece2bf06dc254… |
| Chiffre d'affaires Allemagne T4 2022 | 30.9 | Million | 2022 | Investisseurs | Believe | eedb4e72b81e9661… |
| Chiffre d'affaires Amériques S2 2023 | 67.5 | EUR Million | 2023 | Believe Communiqué de Presse | 049fa8d50073f19a… |
| Chiffre d'affaires Amériques S2 2024 | 77.3 | EUR Million | 2024 | Believe Communiqué de Presse | 6c581e015032292b… |
| Chiffre d'affaires Amériques T4 2021 | 25.1 | Million | 2021 | Investisseurs | Believe | 18be42ebdede1e0a… |
| Chiffre d'affaires Amériques T4 2022 | 30.8 | Million | 2022 | Investisseurs | Believe | eb289035716972d5… |
| Chiffre d'affaires Asie-Pacifique / Afrique S2 2023 | 116.7 | EUR Million | 2023 | Believe Communiqué de Presse | ad7f5f6604c294d4… |
| Chiffre d'affaires Asie-Pacifique / Afrique S2 2024 | 120.7 | EUR Million | 2024 | Believe Communiqué de Presse | bc6815cc94d9484b… |
| Chiffre d'affaires Asie-Pacifique / Afrique T4 2021 | 41.7 | EUR Million | 2021 | Investisseurs | Believe | 331381f2d3ff12ae… |
| Chiffre d'affaires Asie-Pacifique / Afrique T4 2022 | 56.2 | EUR Million | 2022 | Investisseurs | Believe | b546e96ab71d9985… |
| Chiffre d'affaires Europe (hors France & Allemagne) T4 2021 | 48.4 | Million | 2021 | Investisseurs | Believe | 57bcf0208c458732… |
| Chiffre d'affaires Europe (hors France & Allemagne) T4 2022 | 58.7 | Million | 2022 | Investisseurs | Believe | 369d4375e0be53f1… |
| Chiffre d'affaires Europe (hors France et Allemagne) S2 2023 | 142.7 | EUR Million | 2023 | Believe Communiqué de Presse | 1f0c4274147a16e5… |
| Chiffre d'affaires Europe (hors France et Allemagne) S2 2024 | 174.4 | EUR Million | 2024 | Believe Communiqué de Presse | 984e0fd6ea50e528… |
| Chiffre d'affaires France S2 2023 | 81.2 | EUR Million | 2023 | Believe Communiqué de Presse | 93aad4f57019c7b3… |
| Chiffre d'affaires France S2 2024 | 84.5 | EUR Million | 2024 | Believe Communiqué de Presse | 792a158217b9f5ca… |
| Chiffre d'affaires France T4 2021 | 28.4 | Million | 2021 | Investisseurs | Believe | 77830e1d4607a3ec… |
| Chiffre d'affaires France T4 2022 | 35.1 | Million | 2022 | Investisseurs | Believe | 13dd98497313be72… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées | 55.2 | EUR Million | 2023 | Believe - Chiffres Clés 2024 | bf6b83b13f327055… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées | 64.6 | EUR Million | 2024 | Believe - Chiffres Clés 2024 | 29837f6e1b378477… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées 2021 | 35.8 | EUR Million | 2021 | Investisseurs | Believe | c363b4538c46dc5e… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées 2022 | 48.2 | EUR Million | 2022 | Investisseurs | Believe | d7ada041571025cb… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées T2 2023 | 14.3 | EUR Million | 2023 | Chiffre d'affaires trimestriel par segment | ef966170959cbe38… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées T2 2024 | 18.3 | EUR Million | 2024 | Chiffre d'affaires trimestriel par segment | 6603c58d712e3b92… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées T3 2023 | 12.1 | EUR Million | 2023 | Chiffre d'affaires trimestriel par segment | 204f4abd4bc3f492… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées T3 2024 | 16 | EUR Million | 2024 | Chiffre d'affaires trimestriel par segment | cd2b8667fc101564… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées T4 2021 | 10.2 | EUR Million | 2021 | Investisseurs | Believe | a0535bb9e9fd9bd8… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées T4 2022 | 12.5 | EUR Million | 2022 | Investisseurs | Believe | abb73e840ac199bf… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées T4 2023 | 16.2 | EUR Million | 2023 | Chiffre d'affaires trimestriel par segment | c8d42ddb514a35f6… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées T4 2024 | 15.3 | EUR Million | 2024 | Chiffre d'affaires trimestriel par segment | d108a3475704e73b… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées au T1 2021 | 8.5 | EUR Million | 2021 | Believe Communiqué de Presse 2022 | 1b8f2db0df632b9e… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées au T1 2022 | 11.4 | EUR Million | 2022 | Believe Communiqué de Presse 2022 | 336ae236f568742d… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées au T2 2021 | 8.5 | EUR Million | 2021 | Believe Communiqué de Presse 2022 | 0648d62f6eb24317… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées au T2 2022 | 11.6 | EUR Million | 2022 | Believe Communiqué de Presse 2022 | ce4eee57be229131… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées au T3 2021 | 8.6 | EUR Million | 2021 | Believe Communiqué de Presse 2022 | b15d1538b5a38992… |
| Chiffre d'affaires Solutions Automatisées au T3 2022 | 12.6 | EUR Million | 2022 | Believe Communiqué de Presse 2022 | daf21af6b97d8e91… |
| Chiffre d'affaires Solutions Premium | 825.1 | EUR Million | 2023 | Believe - Chiffres Clés 2024 | a71121979a2398c6… |
| Chiffre d'affaires Solutions Premium | 924.2 | EUR Million | 2024 | Believe - Chiffres Clés 2024 | cabc861ecabf6826… |
| Chiffre d'affaires Solutions Premium 2021 | 541.3 | EUR Million | 2021 | Investisseurs | Believe | 9ba0e415e929455f… |
| Chiffre d'affaires Solutions Premium 2022 | 712.6 | EUR Million | 2022 | Investisseurs | Believe | 1d62bbadd90e4a75… |
| Chiffre d'affaires Solutions Premium T2 2023 | 202.5 | EUR Million | 2023 | Chiffre d'affaires trimestriel par segment | 2547b5ecf1acd71b… |
| Chiffre d'affaires Solutions Premium T2 2024 | 225.6 | EUR Million | 2024 | Chiffre d'affaires trimestriel par segment | f517938bc331d0ae… |
| Chiffre d'affaires Solutions Premium T3 2023 | 202.9 | EUR Million | 2023 | Chiffre d'affaires trimestriel par segment | 1f5ade90b4939965… |
| Chiffre d'affaires Solutions Premium T3 2024 | 225.8 | EUR Million | 2024 | Chiffre d'affaires trimestriel par segment | ad3ad0fa9b1e46e4… |
| Chiffre d'affaires Solutions Premium T4 2021 | 162.9 | EUR Million | 2021 | Investisseurs | Believe | 573f76f4ab022272… |
| Chiffre d'affaires Solutions Premium T4 2022 | 199 | EUR Million | 2022 | Investisseurs | Believe | 09f546fe9b56a282… |
| Chiffre d'affaires Solutions Premium T4 2023 | 233.7 | EUR Million | 2023 | Chiffre d'affaires trimestriel par segment | adfbb7e0f663f9d9… |
| Chiffre d'affaires Solutions Premium T4 2024 | 257.6 | EUR Million | 2024 | Chiffre d'affaires trimestriel par segment | a87d6cde38ed6cb2… |
| Chiffre d'affaires Solutions Premium au T1 2021 | 115.6 | EUR Million | 2021 | Believe Communiqué de Presse 2022 | 06c3d0e06a9396bc… |
| Chiffre d'affaires Solutions Premium au T1 2022 | 151.1 | EUR Million | 2022 | Believe Communiqué de Presse 2022 | 1d3e8bb09552473b… |
| Chiffre d'affaires Solutions Premium au T2 2021 | 127.5 | EUR Million | 2021 | Believe Communiqué de Presse 2022 | b867c4a1bf7fac3c… |
